1 x de R$7.250,00 sem juros | Total R$7.250,00 | |
2 x de R$3.974,45 | Total R$7.948,90 | |
3 x de R$2.688,06 | Total R$8.064,18 | |
4 x de R$2.018,40 | Total R$8.073,60 | |
5 x de R$1.657,50 | Total R$8.287,48 | |
6 x de R$1.381,37 | Total R$8.288,20 | |
7 x de R$1.208,89 | Total R$8.462,20 | |
8 x de R$1.057,87 | Total R$8.462,93 | |
9 x de R$964,17 | Total R$8.677,53 | |
10 x de R$874,71 | Total R$8.747,13 | |
11 x de R$795,26 | Total R$8.747,85 | |
12 x de R$737,75 | Total R$8.852,98 |
1 x de R$7.250,00 sem juros | Total R$7.250,00 | |
2 x de R$3.991,49 | Total R$7.982,98 | |
3 x de R$2.699,66 | Total R$8.098,98 | |
4 x de R$2.045,23 | Total R$8.180,90 | |
5 x de R$1.651,99 | Total R$8.259,93 | |
6 x de R$1.383,78 | Total R$8.302,70 | |
7 x de R$1.188,38 | Total R$8.318,65 | |
8 x de R$1.049,62 | Total R$8.396,95 | |
9 x de R$938,79 | Total R$8.449,15 | |
10 x de R$847,96 | Total R$8.479,60 | |
11 x de R$777,79 | Total R$8.555,73 | |
12 x de R$715,27 | Total R$8.583,28 |
Equipamento de Sauna a Vapor - Modelo MASTER PROFISSIONAL 24KW até 40m³
Fabricado inteiramente em inox, o modelo MASTER PRO oferece durabilidade e alto desempenho para seu ambiente de relaxamento. Todos os geradores de vapor da IMPERCAP são equipados com duplo estágio, proporcionando maior segurança, durabilidade e economia de energia, além disso são desenvolvidos com um dispositivo de segurança, fazendo com que a máquina não funcione sem o fio terra e nem sem água.
Itens Inclusos: Manual de Instruções / Painel de comando SMART / Protetor de bulbo em inox (garante a integridade do sensor de temperatura) / Flexível de ½” em trama de aço (40cm) para conexão de água.
Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.
Recomendações de Instalação: Para melhor desempenho, segurança e manutenção, a instalação deve ser fora do ambiente da sauna. Pode ser posicionado sob o banco, desde que o banco seja fechado e com acesso ao equipamento pelo lado externo.
Importante: Caso o ambiente seja construído com fechamentos e ou janelas panorâmicas, porta de vidro, temperados, a potência do equipamento deverá ser revista, pois vidros absorvem o calor. A cada m² de vidro acrescentar 0,5KW. Segue exemplo para Cálculo: Vidro medindo 2m x 2,5m = 5m² x 0,5KW = 2,5KW, se você precisar de um equipamento de 6KW, terá que colocar um de 09KW. Se os vidros forem insulados não é necessário esse cálculo.
Para mais informações entre em contato conosco através do nosso WhatsApp (11) 98380-2927.